Для персонализации услуг okidoki использует cookies. Подробнее
Эстония
Номер объявления: 2706011
Отходы нового металла от производства | Лист толщиной 4 мм и больше | 190 | EUR/ за тонну |
Отходы и лом черных металлов | Лист толщиной 4 мм и больше. Толщина стен труб: 6 мм и больше Maкс габарит:1500x500x500 мм. ИСКЛЮЧАЯ ЗАКРЫТЫЕ ЕМКОСТИ ! | 180 | EUR/ за тонну |
Отходы и лом черных металлов | Лист толщиной 4 мм и больше Толщина стен труб: 6 мм и больше; Габарит превышает:1500x500x500 мм. ИСКЛЮЧАЯ ЦЕЛЫЕ ГАЗОВЫЕ И КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ! | 165 | EUR/ за тонну |
Жесть | Толщина материала: до 4мм. Листовой металл и конструкции, исключая xолодильники. ИСКЛЮЧАЯ ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЦЕЛЫЕ ГАЗОВЫЕ И КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОН� | 155 | EUR/ за тонну |
Стружка черных металлов | Толщина материала: до 4мм. | 100 | EUR/ за тонну |
Стальные или с чугунным корпусом моторы, редукторы, коробки передач и тд | Моторы, редукторы, коробки передач и тд с чугунным корпусом или стальные агрегаты. Товар должен быть без масел. | 150 | EUR/ за тонну |
Чугун | Maкс. габарит: 1500x500x500мм. | 170 | EUR/ за тонну |
Чугун 2 | Maкс. габарит: 1500x500x500мм ( ванны, батареи, мотоблоки ) | 170 | EUR/ за тонну |
МЕДЬ | |||
---|---|---|---|
Медь 2 | электротехническая, чистая, без покрытия, минимальный диаметр 0,5 мм | 4300 | EUR/ за тонну |
Медь 3 | Использованный лист, трубы, пpоволока. Смешанный лом. | 4000 | EUR/ за тонну |
ЛАТУНЬ | |||
Латунь 1 | Смешанный лом исключая гильзы патронов | 2800 | EUR/ за тонну |
Латунь 2 | Латунные радиаторы | 2500 | EUR/ за тонну |
Латунь 3 | Стружка | 2500 | EUR/ за тонну |
Латунь 6 | Гильзы патронов | 3200 | EUR/ за тонну |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | |||
Нержавеющая сталь 2 | Габаритный лом (1500x500x500 mm), лист, кругляк. | 700 | EUR/ за тонну |
Нержавеющая сталь 3 | Стружка | 500 | EUR/ за тонну |
Нержавеющая сталь 4 | габарит превышает 1500*500*500 мм (негабаритная), круглый материал, лист, лом | 600 | EUR/ за тонну |
АЛЮМИНИЙ | |||
Алюминий 3A | Алюминиевое литье без железа | 700 | EUR/ за тонну |
Алюминевые покрышки | Aлюминиевые литые диски, автомобильные части, литые диски из алюминия (без пластика и примесей) | 1100 | EUR/ за тонну |
Алюминий 3B | Старый лист (может быть окрашен). Содержание железа, пластика, резины и т.д 0% | 600 | EUR/ за тонну |
Алюминий 4 | Алюминий с железом | 200 | EUR/ за тонну |
Алюминий 5 | Стружка | 200 | EUR/ за тонну |
ХРОМОВАЯ СТАЛЬ | |||
Хромовая сталь | Cr 10-20% Ni 0% (барабаны стиральных машин, корабельные винты) | 200 | EUR/ за тонну |
ЦИНК | |||
Цинк | цинк переплавленный или детали | 300 | EUR/ за тонну |
ЭЛЕКТРОМОТОРЫ | |||
Электромоторы | С медной обмоткой, начиная с 0,75kW | 320 | EUR/ за тонну |
СВИНЕЦ | |||
Свинец | Cвинец переплавленный или детали | 1000 | EUR/ за тонну |
ДЕНЬГИ НА СЧЕТ ПЕРЕВОДИМ СРАЗУ, В ТЕЧЕНИИ 5 - 15 МИНУТ ВЫ ИХ ПОЛУЧАЕТЕ!
Сообщить